372 260

NÚMERO TOTAL DE PETIÇÕES FINALIZADO
70% FINALIZADO
Informações adicionais

439 DECISÃO

51 Acórdãos & 175 Despachos Judiciais

Informações adicionais

357

CONTENTIOUS CASES

246 FINALIZADO (69%) 246/357
69%
111 pending (31%)
Informações adicionais

9

REVISÃO DE PETIÇÕES

9 FINALIZADO (100%) 9/9
100%
0 pending (0%)
Informações adicionais

6

INTERPRETAÇÃOS

5 FINALIZADO (83%) 5/6
83%
1 pending (17%)
Informações adicionais

16

PARECERES

15 FINALIZADO (94%) 15/16
94%
1 pending (6%)
Informações adicionais

Particulares 331
ONGs 22
Comissão de Banjul 3
States 1

PETIÇÕES RECEBIDAS PELO TRIBUNAL

Total de decisões:: 439
Tipo de Decisão Total
Decisões sobre Excepções Prejudiciais quanto à Competência 25
Decisões sobre Excepções Prejudiciais quanto à Admissibilidade 19
51
Decisões de Fundo 25
Decisão sobre Reparações 17
Decisões de Fundo e Reparações 113
Decisões sobre Requerimentos de Revisão de Acórdãos 9
Acórdãos (Interpretação) 5
Despacho Relativo a Providências Cautelares 91
Despachos Sobre A Reabertura De Articulados 30
Despachos Sobre Requerimentos De Apensação De Petições 13
Despachos Sobre Requerimentos De Separação De Petições 1
Despachos Sobre Requerimentos De Alteração De Petições 6
Decisões sobre Requerimentos de Intervenção 6
Despacho (alteração do título do pedido) 1
Despacho Relativo à Continuação da Apreciação do Caso 5
Order (procedure) 6
11
Despacho Judicial (mudança de identificação das partes) 3
Despacho (Pedido de Processamento Urgente) 1
Adjournment of compliance hearing 1
Tipo de Decisão Total

ESTATÍSTICAS ANUAIS

Ano Recebidos | Total Finalizados por ano Total finalizados | (%) Acórdãos | Total Despachos Judiciais | Total
2008 1 |1 0 0|0% 0 |0 0|0
2009 0 |1 1 1|100% 1 |1 0|0
2010 0 |1 0 1|100% 0 |1 0|0
2011 14 |15 7 8|53% 9 |10 2|2
2012 7 |22 5 13|59% 4 |14 0|2
2013 7 |29 6 19|66% 8 |22 4|6
2014 3 |32 3 22|69% 6 |28 1|7
2015 33 |65 3 25|38% 3 |31 1|8
2016 59 |124 6 31|25% 9 |40 22|30
2017 37 |161 5 36|22% 9 |49 4|34
2018 33 |194 12 48|25% 17 |66 4|38
2019 66 |260 22 70|27% 28 |94 32|70
2020 46 |306 23 93|30% 25 |119 34|104
2021 17 |323 36 129|40% 35 |154 26|130
2022 7 |330 43 172|52% 39 |193 18|148
2023 10 |340 38 210|62% 38 |231 12|160
2024 15 |355 27 237|67% 25 |256 14|174
2025 2 |357 7 244|68% 8 |264 1|175
Total 357 244 244 264 175
Ano Recebidos | Total Finalizados por ano Total finalizados | (%) Acórdãos | Total Despachos Judiciais | Total

PETIÇÕES INTERPOSTAS PELOS DEMANDADOS

País Total Finalizado pending
1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
República do Benin 43 |12% 25 | 58% 18 | 42%
República de Burkina Faso 11 |3% 7 | 64% 4 | 36%
República dos Camarões 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
República do Gabão 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
República da Gâmbia 4 |1% 2 | 50% 2 | 50%
República do Gana 10 |3% 5 | 50% 5 | 50%
Guiné-Bissau 3 |1% 0 | 0% 3 | 100%
República do Quénia 2 |1% 2 | 100% 0 | 0%
Estado da Líbia 2 |1% 2 | 100% 0 | 0%
1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
3 |1% 0 | 0% 3 | 100%
República Federal da Nigéria 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
República do Ruanda 17 |5% 16 | 94% 1 | 6%
República do Senegal 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
República da África do Sul 2 |1% 2 | 100% 0 | 0%
República do Sudão 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
República Unida da Tanzânia 156 |44% 126 | 81% 30 | 19%
2 |1% 2 | 100% 0 | 0%
Parlamento Pan-Africano 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
CIMA 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
República do Mali 35 |10% 23 | 66% 12 | 34%
República do Malawi 13 |4% 6 | 46% 7 | 54%
República da Tunísia 25 |7% 8 | 32% 17 | 68%
República de Côte d’Ivoire 40 |11% 16 | 40% 24 | 60%
República de Moçambique 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
União Africana e Comissão da União Africana 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
País Total Finalizado pending
Casos recebidos por ano 20 (Avg)
Casos finalizados por ano 14 (Avg)
Declarações de voto 73
Declarações de voto de vencida 75
Declarações 46
Declarações de voto relativos a pareceres 7