390 286

NOMBRE TOTAL D'APPLICATIONS VIDÉ-E(S)
73% VIDÉ-E(S)
Savoir plus

476 DÉCISIONS

288 Arrêts & 188 Ordonnances

Savoir plus

375

AFFAIRES CONTENTIEUSES

272 VIDÉ-E(S) (73%) 272/375
73%
103 pendant-e(s) (27%)
Savoir plus

9

RÉVISIONS

9 VIDÉ-E(S) (100%) 9/9
100%
0 pendant-e(s) (0%)
Savoir plus

6

INTERPRETATIONS

5 VIDÉ-E(S) (83%) 5/6
83%
1 pendant-e(s) (17%)
Savoir plus

19

AVIS CONSULTATIFS

15 VIDÉ-E(S) (79%) 15/19
79%
4 pendant-e(s) (21%)
Savoir plus

Individus 345
ONG 26
Commission de Banjul 3
States 1

AFFAIRES RÉÇUES PAR LA COUR

Total des décisions: 476
Type de décision Total
Arrêts (Exception d’incompétence) 26
Arrêts (Exception d’irrecevabilité) 19
Arrêts (Compétence et Recevabilité) 57
Arrêts (Fond) 25
Arrêts (Réparations) 17
Arrêts (Fond et réparations) 129
Arrêts (Révision) 9
Arrêts (Interprétation) 5
Ordonnances (Mesures provisoires) 96
Ordonnance (Réouverture) 35
Ordonnance (Jonction) 13
Ordonnances (Disjonction) 1
Ordonnances (Changement de pièces de procédure) 6
Ordonnance (Intervention) 6
Ordonnance (Suivi d'exécution) 1
Ordonnance (modification du titre de la demande) 1
Ordonnances (Poursuite de la procédure) 5
Ordonnances (Procédure) 6
Ordonnances (Radiation du rôle) 13
Ordonnances (Changement de l'intitulé de la requête) 3
Ordonnance (Demande de procédure accélérée) 1
Renvoi d’audience de conformité 1
Révocation d'ordonnance 1
Type de décision Total

STATISTIQUES PAR ANNÉE

Année Reçues | Total Vidées (par année) Total vidées | (%) Arrêts | Total Ordonnances | Total
2008 1 |1 0 0|0% 0 |0 0|0
2009 0 |1 1 1|100% 1 |1 0|0
2010 0 |1 0 1|100% 0 |1 0|0
2011 14 |15 7 8|53% 8 |9 2|2
2012 7 |22 5 13|59% 4 |13 0|2
2013 7 |29 6 19|66% 8 |21 4|6
2014 3 |32 3 22|69% 7 |28 1|7
2015 33 |65 3 25|38% 3 |31 1|8
2016 59 |124 6 31|25% 9 |40 22|30
2017 37 |161 5 36|22% 9 |49 4|34
2018 33 |194 12 48|25% 17 |66 4|38
2019 66 |260 22 70|27% 28 |94 32|70
2020 46 |306 23 93|30% 25 |119 34|104
2021 17 |323 37 130|40% 35 |154 26|130
2022 7 |330 43 173|52% 39 |193 18|148
2023 10 |340 38 211|62% 38 |231 12|160
2024 15 |355 27 238|67% 25 |256 14|174
2025 8 |363 20 258|71% 22 |278 11|185
2026 12 |375 13 271|72% 10 |288 3|188
Total 375 271 271 288 188
Année Reçues | Total Vidées (par année) Total vidées | (%) Arrêts | Total Ordonnances | Total

AFFAIRES PAR ÉTATS DÉFENDEURS

Pays Total Vidé-e(s) Pendant-e(s)
République Algérienne Démocratique et Populaire 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
République du Bénin 44 |12% 27 | 61% 17 | 39%
Republique du Burkina Faso 13 |3% 7 | 54% 6 | 46%
République du Cameroun 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
1 |0% 0 | 0% 1 | 100%
République du Gabon 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
République de Gambie 5 |1% 2 | 40% 3 | 60%
République du Ghana 10 |3% 5 | 50% 5 | 50%
République de Guinée 1 |0% 0 | 0% 1 | 100%
Guinée-Bissau 4 |1% 0 | 0% 4 | 100%
République du Kenya 2 |1% 2 | 100% 0 | 0%
1 |0% 0 | 0% 1 | 100%
État de Libye 2 |1% 2 | 100% 0 | 0%
Royaume du Maroc 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
République du Niger 4 |1% 0 | 0% 4 | 100%
République fédérale du Nigeria 2 |1% 1 | 50% 1 | 50%
République du Rwanda 17 |5% 16 | 94% 1 | 6%
République du Sénégal 2 |1% 1 | 50% 1 | 50%
1 |0% 0 | 0% 1 | 100%
République d'Afrique du Sud 2 |1% 2 | 100% 0 | 0%
République du Soudan 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
République unie de Tanzanie 156 |42% 144 | 92% 12 | 8%
République Togolaise 1 |0% 0 | 0% 1 | 100%
Union Africaine 2 |1% 2 | 100% 0 | 0%
Parlement panafricain 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
Commission Africaine des droits de l'Homme et des Peuples 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
CIMA 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
République du Mali 37 |10% 25 | 68% 12 | 32%
République du Malawi 14 |4% 6 | 43% 8 | 57%
République Tunisienne 40 |11% 10 | 25% 30 | 75%
République de Côte d’Ivoire 41 |11% 18 | 44% 23 | 56%
République du Mozambique 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
Union Africaine & Commission de l'Union Africaine 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
Pays Total Vidé-e(s) Pendant-e(s)
Requêtes reçues (par année) 20 (en moyenne)
Requêtes vidées (par année) 14 (en moyenne)
Opinions individuelles 79
Opinions dissidentes 79
Déclarations 59
Opinions relatives aux Avis consultatifs 7