353 221

NOMBRE TOTAL D'APPLICATIONS VIDÉ-E(S)
63% VIDÉ-E(S)
Savoir plus

390 DÉCISIONS

231 Arrêts & 159 Ordonnances

Savoir plus

338

AFFAIRES CONTENTIEUSES

207 VIDÉ-E(S) (61%) 207/338
61%
131 pendant-e(s) (39%)
Savoir plus

9

RÉVISIONS

9 VIDÉ-E(S) (100%) 9/9
100%
0 pendant-e(s) (0%)
Savoir plus

6

INTERPRETATIONS

5 VIDÉ-E(S) (83%) 5/6
83%
1 pendant-e(s) (17%)
Savoir plus

15

AVIS CONSULTATIFS

15 VIDÉ-E(S) (100%) 15/15
100%
0 pendant-e(s) (0%)
Savoir plus

Individus 313
ONG 21
Commission de Banjul 3

AFFAIRES RÉÇUES PAR LA COUR

Total des décisions: 390
Type de décision Total
Arrêts (Exception d’incompétence) 23
Arrêts (Exception d’irrecevabilité) 19
Arrêts (Compétence et Recevabilité) 42
Arrêts (Fond) 25
Arrêts (Réparations) 17
Arrêts (Fond et réparations) 91
Arrêts (Révision) 9
Arrêts (Interprétation) 5
Ordonnances (Mesures provisoires) 83
Ordonnances (Réouverture) 24
Ordonnances (Jonction) 13
Ordonnances (Disjonction) 1
Ordonnances (Changement de pièces de procédure) 6
Ordonnances (Intervention) 6
Ordonnance (modification du titre de la demande) 1
Ordonnances (Poursuite de la procédure) 5
Ordonnances (Procédure) 6
Ordonnances (Radiation du rôle) 11
Ordonnances (Changement de l'intitulé de la requête) 3
Type de décision Total

STATISTIQUES PAR ANNÉE

Année Reçues | Total Vidées (par année) Total vidées | (%) Arrêts | Total Ordonnances | Total
2008 1 |1 0 0|0% 0 |0 0|0
2009 0 |1 1 1|100% 1 |1 0|0
2010 0 |1 0 1|100% 0 |1 0|0
2011 14 |15 7 8|53% 9 |10 2|2
2012 7 |22 5 13|59% 4 |14 0|2
2013 7 |29 6 19|66% 8 |22 4|6
2014 3 |32 3 22|69% 6 |28 1|7
2015 33 |65 3 25|38% 3 |31 1|8
2016 59 |124 6 31|25% 9 |40 22|30
2017 37 |161 5 36|22% 9 |49 4|34
2018 33 |194 12 48|25% 17 |66 4|38
2019 66 |260 22 70|27% 28 |94 32|70
2020 46 |306 23 93|30% 25 |119 34|104
2021 17 |323 36 129|40% 35 |154 26|130
2022 7 |330 43 172|52% 39 |193 18|148
2023 8 |338 33 205|61% 38 |231 11|159
Total 338 205 205 231 159
Année Reçues | Total Vidées (par année) Total vidées | (%) Arrêts | Total Ordonnances | Total

AFFAIRES PAR ÉTATS DÉFENDEURS

Pays Total Vidé-e(s) Pendant-e(s)
République Algérienne Démocratique et Populaire 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
République du Bénin 43 |13% 21 | 49% 22 | 51%
Republique du Burkina Faso 10 |3% 5 | 50% 5 | 50%
République du Cameroun 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
République du Gabon 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
République de Gambie 4 |1% 2 | 50% 2 | 50%
République du Ghana 7 |2% 5 | 71% 2 | 29%
République du Kenya 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
État de Libye 2 |1% 2 | 100% 0 | 0%
Royaume du Maroc 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
République du Niger 1 |0% 0 | 0% 1 | 100%
République fédérale du Nigeria 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
République du Rwanda 17 |5% 16 | 94% 1 | 6%
République du Sénégal 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
République d'Afrique du Sud 2 |1% 2 | 100% 0 | 0%
République du Soudan 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
République unie de Tanzanie 156 |46% 107 | 69% 49 | 31%
Union Africaine 2 |1% 2 | 100% 0 | 0%
Parlement panafricain 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
Commission Africaine des droits de l'Homme et des Peuples 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
CIMA 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
République du Mali 31 |9% 22 | 71% 9 | 29%
République du Malawi 11 |3% 5 | 45% 6 | 55%
République Tunisienne 20 |6% 5 | 25% 15 | 75%
République de Côte d’Ivoire 40 |12% 9 | 23% 31 | 78%
République du Mozambique 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
Pays Total Vidé-e(s) Pendant-e(s)
Requêtes reçues (par année) 21 (en moyenne)
Requêtes vidées (par année) 13 (en moyenne)
Opinions individuelles 69
Opinions dissidentes 68
Déclarations 16
Opinions relatives aux Avis consultatifs 7