374 272

اجمالي الدعاوي تم البت فيها
73% تم البت فيها
مزيد من المعلومات

458 القرارات

276 الاحكام & 182 الأوامر

مزيد من المعلومات

359

القضايا قيد النظر

258 تم البت فيها (72%) 258/359
72%
101 القضايا قيد الانتظار (28%)
مزيد من المعلومات

9

المراجعات

9 تم البت فيها (100%) 9/9
100%
0 القضايا قيد الانتظار (0%)
مزيد من المعلومات

6

تفسير الأحكام

5 تم البت فيها (83%) 5/6
83%
1 القضايا قيد الانتظار (17%)
مزيد من المعلومات

17

الآراء الاستشارية

15 تم البت فيها (88%) 15/17
88%
2 القضايا قيد الانتظار (12%)
مزيد من المعلومات

فردي 333
منظمات المجتمع المدني 22
لجنة بانجول 3
States 1

العرائض المستلمة من قبل المحكمة

مجموع القرارات: 458
نوع القرار الاجمالي
أحكام في الدفوع الابتدائية بشأن الاختصاص. 26
أحكام في الدفوع الابتدائية بشأن المقبولية 19
الاختصاص والمقبولية 56
أحكام في الموضوع 25
أحكام جبر الضرر 17
الأحكام في الموضوع وجبر الضرر 119
أحكام في طلبات المراجعة 9
أحكام بشأن تفسير الحكم 5
أمر تدابير مؤقتة 93
أوامر بشأن إعادة فتح المرافعات 34
أوامر بشأن ضم عرائض الدعاوى 13
أوامر بشأن الغاء ضم عرائض الدعاوى 1
أوامر بشأن تعديل عرائض الدعاوى 6
أوامر بشأن طلبات التدخل 6
أمر (تغيير عنوان الطلب) 1
طلب استمرار الاجراءات 5
Order (procedure) 6
12
3
Order (Request for expedited procedure) 1
Adjournment of compliance hearing 1
نوع القرار الاجمالي

الاحصائيات السنوية

سنة اجمالي/ الاستلام القضايا التي تم البت فيها سنوياً الاجمالي % الاحكام/ الاجمالي اجمالي/ الأوامر
2008 1 |1 0 0|0% 0 |0 0|0
2009 0 |1 1 1|100% 1 |1 0|0
2010 0 |1 0 1|100% 0 |1 0|0
2011 14 |15 7 8|53% 8 |9 2|2
2012 7 |22 5 13|59% 4 |13 0|2
2013 7 |29 6 19|66% 8 |21 4|6
2014 3 |32 3 22|69% 7 |28 1|7
2015 33 |65 3 25|38% 3 |31 1|8
2016 59 |124 6 31|25% 9 |40 22|30
2017 37 |161 5 36|22% 9 |49 4|34
2018 33 |194 12 48|25% 17 |66 4|38
2019 66 |260 22 70|27% 28 |94 32|70
2020 46 |306 23 93|30% 25 |119 34|104
2021 17 |323 37 130|40% 35 |154 26|130
2022 7 |330 43 173|52% 39 |193 18|148
2023 10 |340 38 211|62% 38 |231 12|160
2024 15 |355 27 238|67% 25 |256 14|174
2025 4 |359 19 257|72% 20 |276 8|182
الاجمالي 359 257 257 276 182
سنة اجمالي/ الاستلام القضايا التي تم البت فيها سنوياً الاجمالي % الاحكام/ الاجمالي اجمالي/ الأوامر

عريضة من المدعي عليه

الدولة الاجمالي تم البت فيها القضايا قيد الانتظار
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
جمهورية بنين 44 |12% 27 | 61% 17 | 39%
جمهورية بوركينا فاسو 12 |3% 7 | 58% 5 | 42%
جمهورية الكاميرون 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
جمهورية كيب فيردي 1 |0% 0 | 0% 1 | 100%
جمهورية الجابون 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
جمهورية غامبيا 5 |1% 2 | 40% 3 | 60%
جمهورية غانا 10 |3% 5 | 50% 5 | 50%
جمهورية غينيا 1 |0% 0 | 0% 1 | 100%
جمهورية غينيا بيساو 4 |1% 0 | 0% 4 | 100%
جمهورية كينيا 2 |1% 2 | 100% 0 | 0%
جمهورية ليبيريا 1 |0% 0 | 0% 1 | 100%
دولة ليبيا 2 |1% 2 | 100% 0 | 0%
المملكة المغربية 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
جمهورية النيجر 4 |1% 0 | 0% 4 | 100%
جمهورية نيجيريا الاتحادية 2 |1% 1 | 50% 1 | 50%
جمهورية رواندا 17 |5% 16 | 94% 1 | 6%
جمهورية السنغال 2 |1% 1 | 50% 1 | 50%
جمهورية سيراليون 1 |0% 0 | 0% 1 | 100%
جمهورية جنوب أفريقيا 2 |1% 2 | 100% 0 | 0%
جمهورية السودان 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
جمهورية تنزانيا المتحدة 156 |43% 131 | 84% 25 | 16%
جمهورية توجو 1 |0% 0 | 0% 1 | 100%
الاتحاد الأفريقي 2 |1% 2 | 100% 0 | 0%
البرلمان الأفريقي 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
CIMA- الدول الأعضاء في المؤتمر الأفريقي المشترك لأسواق التأمين 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
جمهورية مالي 36 |10% 25 | 69% 11 | 31%
جمهورية ملاوي 13 |4% 6 | 46% 7 | 54%
الجمهورية التونسية 27 |8% 9 | 33% 18 | 67%
جمهورية كوت ديفوار 41 |11% 18 | 44% 23 | 56%
جمهورية موزمبيق 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي 1 |0% 1 | 100% 0 | 0%
الدولة الاجمالي تم البت فيها القضايا قيد الانتظار
القضايا التي تم استلامها سنوياً 20 (Avg)
القضايا التي تم البت فيها سنوياً 14 (Avg)
الآراء المنفصلة 74
الآراء المخالفة 76
الإعلانات 51
اجراءات الآراء الاستشارية 7