Graphiques statistiques
Explore key figures, trends, and summaries about the Court’s cases, decisions and activities in interactive charts and numbers.
REQUÊTES REÇUES PAR LA COUR
Types de décision
479| Type de décision | Total |
|---|---|
| Arrêts (Exception d’incompétence) | 26 |
| Arrêts (Exception d’irrecevabilité) | 20 |
| Arrêts (Compétence et Recevabilité) | 57 |
| Arrêts (Fond) | 26 |
| Arrêts (Réparations) | 17 |
| Arrêts (Fond et réparations) | 129 |
| Arrêts (Révision) | 9 |
| Arrêts (Interprétation) | 5 |
| Ordonnances (Mesures provisoires) | 97 |
| Ordonnance (Réouverture) | 35 |
| Ordonnance (Jonction) | 13 |
| Ordonnances (Disjonction) | 1 |
| Ordonnances (Changement de pièces de procédure) | 6 |
| Ordonnance (Intervention) | 6 |
| Ordonnance (Suivi d'exécution) | 1 |
| Ordonnance (modification du titre de la demande) | 1 |
| Ordonnances (Poursuite de la procédure) | 5 |
| Ordonnances (Procédure) | 6 |
| Ordonnances (Radiation du rôle) | 13 |
| Ordonnances (Changement de l'intitulé de la requête) | 3 |
| Ordonnance (Demande de procédure accélérée) | 1 |
| Renvoi d’audience de conformité | 1 |
| Révocation d'ordonnance | 1 |
STATISTIQUES ANNUELLES
| ANNÉE | Reçues | Total | Clôturées par année | Total clôturées | (%) | Arrêts | Total | Ordonnances | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 14 | 15 | 7 | 8 | 53% | 8 | 9 | 2 | 2 |
| 2012 | 7 | 22 | 5 | 13 | 59% | 4 | 13 | 0 | 2 |
| 2013 | 7 | 29 | 6 | 19 | 66% | 8 | 21 | 4 | 6 |
| 2014 | 3 | 32 | 3 | 22 | 69% | 7 | 28 | 1 | 7 |
| 2015 | 33 | 65 | 3 | 25 | 38% | 3 | 31 | 1 | 8 |
| 2016 | 59 | 124 | 6 | 31 | 25% | 9 | 40 | 22 | 30 |
| 2017 | 37 | 161 | 5 | 36 | 22% | 10 | 50 | 4 | 34 |
| 2018 | 33 | 194 | 12 | 48 | 25% | 17 | 67 | 4 | 38 |
| 2019 | 66 | 260 | 22 | 70 | 27% | 28 | 95 | 32 | 70 |
| 2020 | 46 | 306 | 23 | 93 | 30% | 25 | 120 | 34 | 104 |
| 2021 | 17 | 323 | 37 | 130 | 40% | 35 | 155 | 26 | 130 |
| 2022 | 7 | 330 | 43 | 173 | 52% | 40 | 195 | 18 | 148 |
| 2023 | 10 | 340 | 38 | 211 | 62% | 38 | 233 | 12 | 160 |
| 2024 | 15 | 355 | 27 | 238 | 67% | 25 | 258 | 14 | 174 |
| 2025 | 8 | 363 | 20 | 258 | 71% | 22 | 280 | 11 | 185 |
| 2026 | 12 | 375 | 13 | 271 | 72% | 10 | 290 | 4 | 189 |
| Total | 375 | 271 | 271 | 290 | 189 |
OPINIONS DES JUGES
219REQUÊTES PAR LES ÉTATS DÉFENDEURS
| Pays | Total | (%) | Clôturées | En instance |
|---|---|---|---|
| ACHPR | 1 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| Union africaine | 2 | 1% | 2 | 100% | 0 | 0% |
| UA & CUA | 1 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| Algérie | 1 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| Bénin | 44 | 12% | 27 | 61% | 17 | 39% |
| Burkina Faso | 13 | 3% | 7 | 54% | 6 | 46% |
| Cap-Vert | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
| Cameroun | 1 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| CIMA | 1 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| Cote d'Ivoire | 41 | 11% | 18 | 44% | 23 | 56% |
| Gabon | 1 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| Gambie | 5 | 1% | 2 | 40% | 3 | 60% |
| Ghana | 10 | 3% | 5 | 50% | 5 | 50% |
| Guinée | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
| Guinée-Bissau | 4 | 1% | 0 | 0% | 4 | 100% |
| Kenya | 2 | 1% | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Libéria | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
| Libye | 2 | 1% | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Malawi | 14 | 4% | 6 | 43% | 8 | 57% |
| Mali | 37 | 10% | 25 | 68% | 12 | 32% |
| Maroc | 1 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| Mozambique | 1 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| Niger | 4 | 1% | 0 | 0% | 4 | 100% |
| Nigeria | 2 | 1% | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Rwanda | 17 | 5% | 16 | 94% | 1 | 6% |
| Sénégal | 2 | 1% | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Sierra Leone | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
| Afrique du Sud | 2 | 1% | 2 | 100% | 0 | 0% |
| Soudan | 1 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| Tanzanie | 156 | 42% | 144 | 92% | 12 | 8% |
| Parlement panafricain | 1 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| Togo | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
| Tunisie | 40 | 11% | 10 | 25% | 30 | 75% |